全球市场背景日更

事实层

指数与风险偏好

市场/指标最新公开快照备注/来源
A股上证指数上证指数 4,112.45,涨跌幅 0.44%,数据时间 2026-07-01 16:11:48 +08:00。东方财富公开行情接口
深证成指深证成指 16,119.17,涨跌幅 -0.53%,数据时间 2026-07-01 16:12:03 +08:00。同上
创业板指创业板指 4,260.72,涨跌幅 -1.89%,数据时间 2026-07-01 16:11:30 +08:00。同上
纳斯达克/NDX代理纳斯达克 26,213.72,涨跌幅 1.52%,数据时间 2026-07-01 04:00:00 +08:00。同上,跨市场数据延迟
标普500代理标普500 7,499.36,涨跌幅 0.79%,数据时间 2026-07-01 03:59:46 +08:00。同上,跨市场数据延迟
韩国KOSPI代理韩国KOSPI 8,303.41,涨跌幅 -2.04%,数据时间 2026-07-01 14:29:59 +08:00。同上,跨市场数据延迟
台湾加权代理台湾加权 47,018.99,涨跌幅 1.94%,数据时间 2026-07-01 13:25:20 +08:00。同上,跨市场数据延迟
美元兑日元美元兑日元 162.72,涨跌幅 0.09%,数据时间 2026-07-01 20:36:31 +08:00。同上

海外催化

推断层

A股次日关注

1. AI硬件链是否从高位分歧重新回到有业绩/订单支撑的光通信、功率半导体、电子材料。 2. 盛达资源、东阳光、和顺石油等涨停股能否继续承接,若开板放量回落则说明风险偏好转弱。 3. 新洁能、烽火通信、莲花控股等高波动标的若继续主力净流出,说明“热门题材降温”权重大于全球 AI 主线。

数据失败/缺口